Dt | Diámetro del alambre | |
---|---|---|
Di | Diámetro interior, extremo estrecho | |
De | Diámetro exterior, extremo ancho | |
Lo | Longitud descargada | |
nt | Número total de bobinas | |
Fst | Fuerza de resorte en Newtons a plena compresión | |
Lst | Longitud sólida |
Todas las dimensiones están en mm.
123 Resultados
Código del artículo | d | Di | Lo | Nw | Diámetro de árbol (mm) | Ln | Fn | Material | Precio | Encargar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52300340 | 2.00 mm | 40.00 mm | 90.00 | 7.50 | mm | 6.00 mm | 120.00 | Acero inoxidable | 7,49 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300345 | 2.50 mm | 45.00 mm | 40.00 | 5.00 | mm | 2.50 mm | 310.00 | Acero inoxidable | 7,05 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300350 | 2.50 mm | 50.00 mm | 50.00 | 5.00 | mm | 2.50 mm | 200.00 | Acero inoxidable | 7,05 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300355 | 2.50 mm | 50.00 mm | 75.00 | 6.60 | mm | 6.30 mm | 200.00 | Acero inoxidable | 7,51 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300360 | 2.50 mm | 50.00 mm | 100.00 | 7.50 | mm | 7.50 mm | 200.00 | Acero inoxidable | 8,01 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300365 | 2.50 mm | 50.00 mm | 25.00 | 4.50 | mm | 2.50 mm | 60.00 | Acero inoxidable | 7,05 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300370 | 2.50 mm | 50.00 mm | 50.00 | 4.50 | mm | 2.50 mm | 140.00 | Acero inoxidable | 7,05 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300375 | 2.50 mm | 50.00 mm | 75.00 | 6.50 | mm | 6.30 mm | 190.00 | Acero inoxidable | 7,51 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300380 | 3.00 mm | 54.00 mm | 50.00 | 5.50 | mm | 3.00 mm | 390.00 | Acero inoxidable | 7,53 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300385 | 3.00 mm | 60.00 mm | 60.00 | 5.50 | mm | 3.00 mm | 290.00 | Acero inoxidable | 7,57 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300390 | 3.00 mm | 60.00 mm | 90.00 | 7.00 | mm | 7.50 mm | 290.00 | Acero inoxidable | 8,10 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300395 | 3.00 mm | 60.00 mm | 120.00 | 8.00 | mm | 9.00 mm | 290.00 | Acero inoxidable | 8,42 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices |
123 Resultados
Los resortes de compresión cónicos se utilizan para reemplazar los resortes de compresión cilíndricos donde el espacio axial es muy limitado. Los fabricamos en acero de resorte o material inoxidable.
El diseño del resorte de compresión se puede ajustar para cumplir con una amplia gama de requisitos con respecto a las características del resorte. El resorte cónico es el ajuste perfecto, ya que permite que las bobinas se plieguen entre sí cuando el resorte está completamente comprimido.
¿Tiene preguntas sobre artículos o necesita ayuda para su proyecto? En Alcomex, el asesoramiento personal está siempre a su alcance. Estaremos encantados de ofrecerle una solución adecuada.