Du | Diámetro externo | |
---|---|---|
Di | Diámetro interno (mm) | |
t | Calibre del material | |
Lo | Longitud sin tensar | |
ho | Longitud tensado | |
F | Fuerza con longitud extendida en Newton | |
f | Recorrido de suspensión |
F050ho = fuerza al 50% de presión
f050ho = viaje al 50% de presión
Todas las dimensiones están en milímetros.
348 Resultados
Código del artículo | Di | Di | t | Lo | F0.50ho | f0.50ho | Material | Precio | Encargar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52301575 | 8.00 mm | mm | 0.30 mm | 0.55 | 73.00 | 0.000 mm | RVS 302 | 1,71 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301580 | 8.00 mm | mm | 0.40 mm | 0.60 | 120.00 | 0.000 mm | RVS 302 | 1,71 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301585 | 8.00 mm | mm | 0.50 mm | 0.70 | 227.00 | 0.000 mm | RVS 302 | 1,73 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301590 | 8.00 mm | mm | 0.20 mm | 0.45 | 31.00 | 0.000 mm | RVS 302 | 1,68 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301595 | 8.00 mm | mm | 0.30 mm | 0.55 | 82.00 | 0.000 mm | RVS 302 | 1,71 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301600 | 8.00 mm | mm | 0.40 mm | 0.60 | 135.00 | 0.000 mm | RVS 302 | 1,71 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301605 | 10.00 mm | mm | 0.40 mm | 0.70 | 129.00 | 0.000 mm | RVS 302 | 1,73 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301610 | 10.00 mm | mm | 0.50 mm | 0.75 | 190.00 | 0.000 mm | RVS 302 | 1,78 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301615 | 10.00 mm | mm | 0.60 mm | 0.85 | 319.00 | 0.000 mm | RVS 302 | 1,78 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301620 | 10.00 mm | mm | 0.40 mm | 0.70 | 143.00 | 0.000 mm | RVS 302 | 1,73 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301625 | 10.00 mm | mm | 0.50 mm | 0.75 | 210.00 | 0.000 mm | RVS 302 | 1,78 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301630 | 12.00 mm | mm | 0.40 mm | 0.80 | 130.00 | 0.000 mm | RVS 302 | 1,79 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices |
348 Resultados
Los muelles de disco se reconocen por su forma de disco. Se utilizan para soportar altas cargas y una altura limitada. La mayoría de los muelles de disco se fabrican de acero para muelles de cromo-vanadio (CrV4). Los muelles de disco se pueden instalar fácilmente uno encima de otro.
¿Busca un muelle de disco? Los muelles de disco están disponibles en inventario para su entrega y los puede pedir fácilmente en línea. Por lo general, los muelles de disco se fabrican de acero para muelles de cromo-vanadio de acuerdo a EN 10089 y EN 10132-4.
¿Tiene preguntas sobre artículos o necesita ayuda para su proyecto? En Alcomex, el asesoramiento personal está siempre a su alcance. Estaremos encantados de ofrecerle una solución adecuada.