Dt | Diámetro del alambre | |
---|---|---|
Di | Diámetro interior | |
nv | Número de bobinas suspendidas | |
A | Longitud de la pierna | |
B | Longitud del fotograma | |
C | Ancho de trama | |
Lo | Longitud | |
Mn | Par máximo permitido Nmm | |
φ | Ángulo de par en Mn | |
R | Velocidad, Nmm por grado de par |
Todas las dimensiones están en mm.
84 Resultados
Código del artículo | d | Nw | Pos | a | M | R | Material | Precio | Encargar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52300955 | 0.40 mm | 2.00 | 1.00 | 53.00 | 20.00 | 0.38 | Acero inoxidable | 4,41 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300960 | 0.40 mm | 2.25 | 2.00 | 60.00 | 20.00 | 0.34 | Acero inoxidable | 4,41 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300965 | 0.40 mm | 2.50 | 3.00 | 67.00 | 20.00 | 0.30 | Acero inoxidable | 4,41 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300970 | 0.40 mm | 2.75 | 4.00 | 74.00 | 20.00 | 0.28 | Acero inoxidable | 4,41 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300975 | 0.40 mm | 3.00 | 1.00 | 80.00 | 20.00 | 0.25 | Acero inoxidable | 4,41 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300980 | 0.40 mm | 4.25 | 2.00 | 114.00 | 20.00 | 0.18 | Acero inoxidable | 4,95 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300985 | 0.40 mm | 6.50 | 3.00 | 174.00 | 20.00 | 0.12 | Acero inoxidable | 4,95 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300990 | 0.50 mm | 2.00 | 1.00 | 49.00 | 39.00 | 0.79 | Acero inoxidable | 4,41 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300995 | 0.50 mm | 2.25 | 2.00 | 55.00 | 39.00 | 0.70 | Acero inoxidable | 4,41 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301000 | 0.50 mm | 2.50 | 3.00 | 61.00 | 39.00 | 0.63 | Acero inoxidable | 4,41 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301005 | 0.50 mm | 2.75 | 4.00 | 67.00 | 39.00 | 0.57 | Acero inoxidable | 4,41 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301010 | 0.50 mm | 3.00 | 1.00 | 74.00 | 39.00 | 0.53 | Acero inoxidable | 4,41 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices |
84 Resultados
Los resortes de torsión doble consisten en un conjunto de bobinas enrolladas a mano derecha y un conjunto de bobinas enrolladas a mano izquierda. Estas bobinas están conectadas, generalmente con una sección desenrollada entre los vientos y trabajan en paralelo. Las secciones están diseñadas por separado con el par total siendo la suma de los dos. Son particularmente valiosos cuando se requiere una fuerza equilibrada sin torsiones en mecanismos delicados.
¿Tiene preguntas sobre artículos o necesita ayuda para su proyecto? En Alcomex, el asesoramiento personal está siempre a su alcance. Estaremos encantados de ofrecerle una solución adecuada.