Dt | Diámetro del alambre | |
---|---|---|
Di | Diámetro interior | |
nv | Número de bobinas suspendidas | |
A | Longitud de la pierna | |
B | Longitud del fotograma | |
C | Ancho de trama | |
Lo | Longitud | |
Mn | Par máximo permitido Nmm | |
φ | Ángulo de par en Mn | |
R | Velocidad, Nmm por grado de par |
Todas las dimensiones están en mm.
84 Resultados
Código del artículo | d | Nw | Pos | a | M | R | Material | Precio | Encargar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52301255 | 2.50 mm | 3.00 | 1.00 | 58.00 | 3909.00 | 67.00 | Acero inoxidable | 10,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301260 | 2.50 mm | 4.25 | 2.00 | 82.00 | 3909.00 | 48.00 | Acero inoxidable | 12,53 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301265 | 2.50 mm | 6.50 | 3.00 | 126.00 | 3909.00 | 31.00 | Acero inoxidable | 12,53 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301270 | 3.00 mm | 2.00 | 1.00 | 42.00 | 6568.00 | 157.00 | Acero inoxidable | 12,96 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301275 | 3.00 mm | 2.25 | 2.00 | 47.00 | 6568.00 | 140.00 | Acero inoxidable | 13,14 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301280 | 3.00 mm | 2.50 | 3.00 | 52.00 | 6568.00 | 126.00 | Acero inoxidable | 13,57 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301285 | 3.00 mm | 2.75 | 4.00 | 57.00 | 6568.00 | 114.00 | Acero inoxidable | 14,26 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301290 | 3.00 mm | 3.00 | 1.00 | 63.00 | 6568.00 | 105.00 | Acero inoxidable | 15,04 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301295 | 3.00 mm | 4.25 | 2.00 | 89.00 | 6568.00 | 74.00 | Acero inoxidable | 15,99 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301300 | 3.00 mm | 6.50 | 3.00 | 136.00 | 6568.00 | 48.00 | Acero inoxidable | 16,85 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301305 | 4.00 mm | 2.00 | 1.00 | 36.00 | 14602.00 | 404.00 | Acero inoxidable | 20,14 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301310 | 4.00 mm | 2.25 | 2.00 | 41.00 | 14602.00 | 359.00 | Acero inoxidable | 21,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices |
84 Resultados
Los resortes de torsión doble consisten en un conjunto de bobinas enrolladas a mano derecha y un conjunto de bobinas enrolladas a mano izquierda. Estas bobinas están conectadas, generalmente con una sección desenrollada entre los vientos y trabajan en paralelo. Las secciones están diseñadas por separado con el par total siendo la suma de los dos. Son particularmente valiosos cuando se requiere una fuerza equilibrada sin torsiones en mecanismos delicados.
¿Tiene preguntas sobre artículos o necesita ayuda para su proyecto? En Alcomex, el asesoramiento personal está siempre a su alcance. Estaremos encantados de ofrecerle una solución adecuada.