Dt | Diámetro del alambre | |
---|---|---|
Di | Diámetro interior | |
nv | Número de bobinas suspendidas | |
A | Longitud de la pierna | |
B | Longitud del fotograma | |
C | Ancho de trama | |
Lo | Longitud | |
Mn | Par máximo permitido Nmm | |
φ | Ángulo de par en Mn | |
R | Velocidad, Nmm por grado de par |
Todas las dimensiones están en mm.
84 Resultados
Código del artículo | d | Nw | Pos | a | M | R | Material | Precio | Encargar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52301015 | 0.50 mm | 4.25 | 2.00 | 104.00 | 39.00 | 0.37 | Acero inoxidable | 4,95 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301020 | 0.50 mm | 6.50 | 3.00 | 159.00 | 39.00 | 0.24 | Acero inoxidable | 4,95 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301025 | 0.60 mm | 2.00 | 1.00 | 56.00 | 65.00 | 1.20 | Acero inoxidable | 4,41 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301030 | 0.60 mm | 2.25 | 2.00 | 63.00 | 65.00 | 1.00 | Acero inoxidable | 4,41 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301035 | 0.60 mm | 2.50 | 3.00 | 70.00 | 65.00 | 0.93 | Acero inoxidable | 4,41 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301040 | 0.60 mm | 2.75 | 4.00 | 77.00 | 65.00 | 0.85 | Acero inoxidable | 4,41 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301045 | 0.60 mm | 3.00 | 1.00 | 84.00 | 65.00 | 0.78 | Acero inoxidable | 4,41 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301050 | 0.60 mm | 4.25 | 2.00 | 119.00 | 65.00 | 0.55 | Acero inoxidable | 4,95 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301055 | 0.60 mm | 6.50 | 3.00 | 182.00 | 65.00 | 0.36 | Acero inoxidable | 4,95 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301060 | 0.75 mm | 2.00 | 1.00 | 53.00 | 125.00 | 2.40 | Acero inoxidable | 4,70 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301065 | 0.75 mm | 2.25 | 2.00 | 59.00 | 125.00 | 2.10 | Acero inoxidable | 4,70 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301070 | 0.75 mm | 2.50 | 3.00 | 66.00 | 125.00 | 1.90 | Acero inoxidable | 4,70 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices |
84 Resultados
Los resortes de torsión doble consisten en un conjunto de bobinas enrolladas a mano derecha y un conjunto de bobinas enrolladas a mano izquierda. Estas bobinas están conectadas, generalmente con una sección desenrollada entre los vientos y trabajan en paralelo. Las secciones están diseñadas por separado con el par total siendo la suma de los dos. Son particularmente valiosos cuando se requiere una fuerza equilibrada sin torsiones en mecanismos delicados.
¿Tiene preguntas sobre artículos o necesita ayuda para su proyecto? En Alcomex, el asesoramiento personal está siempre a su alcance. Estaremos encantados de ofrecerle una solución adecuada.