Du | Diámetro externo | |
---|---|---|
Di | Diámetro interno (mm) | |
t | Calibre del material | |
Lo | Longitud sin tensar | |
ho | Longitud tensado | |
F | Fuerza con longitud extendida en Newton | |
f | Recorrido de suspensión |
F050ho = fuerza al 50% de presión
f050ho = viaje al 50% de presión
Todas las dimensiones están en milímetros.
348 Resultados
Código del artículo | Di | Di | t | Lo | F0.50ho | f0.50ho | Material | Precio | Encargar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52301695 | 15.00 mm | mm | 0.50 mm | 1.00 | 211.00 | 0.000 mm | RVS 302 | 2,60 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301700 | 15.00 mm | mm | 0.60 mm | 1.05 | 289.00 | 0.000 mm | RVS 302 | 2,66 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301705 | 15.00 mm | mm | 0.70 mm | 1.10 | 378.00 | 0.000 mm | RVS 302 | 2,75 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301710 | 15.00 mm | mm | 0.70 mm | 1.10 | 436.00 | 0.000 mm | RVS 302 | 2,75 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301715 | 15.00 mm | mm | 0.80 mm | 1.20 | 634.00 | 0.000 mm | RVS 302 | 2,75 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301720 | 16.00 mm | mm | 0.40 mm | 0.90 | 120.00 | 0.000 mm | RVS 302 | 2,56 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301725 | 16.00 mm | mm | 0.60 mm | 1.05 | 280.00 | 0.000 mm | RVS 302 | 2,66 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301730 | 18.00 mm | mm | 0.40 mm | 1.00 | 116.00 | 0.000 mm | RVS 302 | 2,66 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301735 | 18.00 mm | mm | 0.50 mm | 1.10 | 189.00 | 0.000 mm | RVS 302 | 2,78 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301740 | 18.00 mm | mm | 0.60 mm | 1.20 | 292.00 | 0.000 mm | RVS 302 | 2,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301745 | 18.00 mm | mm | 0.70 mm | 1.40 | 541.00 | 0.000 mm | RVS 302 | 2,93 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301750 | 18.00 mm | mm | 0.80 mm | 1.50 | 756.00 | 0.000 mm | RVS 302 | 2,87 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices |
348 Resultados
Los muelles de disco se reconocen por su forma de disco. Se utilizan para soportar altas cargas y una altura limitada. La mayoría de los muelles de disco se fabrican de acero para muelles de cromo-vanadio (CrV4). Los muelles de disco se pueden instalar fácilmente uno encima de otro.
¿Busca un muelle de disco? Los muelles de disco están disponibles en inventario para su entrega y los puede pedir fácilmente en línea. Por lo general, los muelles de disco se fabrican de acero para muelles de cromo-vanadio de acuerdo a EN 10089 y EN 10132-4.
¿Tiene preguntas sobre artículos o necesita ayuda para su proyecto? En Alcomex, el asesoramiento personal está siempre a su alcance. Estaremos encantados de ofrecerle una solución adecuada.