Du | Diámetro externo | |
---|---|---|
Di | Diámetro interno (mm) | |
t | Calibre del material | |
Lo | Longitud sin tensar | |
ho | Longitud tensado | |
F | Fuerza con longitud extendida en Newton | |
f | Recorrido de suspensión |
F050ho = fuerza al 50% de presión
f050ho = viaje al 50% de presión
Todas las dimensiones están en milímetros.
348 Resultados
Código del artículo | Di | Di | t | Lo | F0.50ho | f0.50ho | Material | Precio | Encargar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52302055 | 50.00 mm | mm | 1.25 mm | 2.85 | 1222.00 | 0.000 mm | RVS 302 | 7,60 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52302060 | 50.00 mm | mm | 1.50 mm | 3.10 | 1866.00 | 0.000 mm | RVS 302 | 9,17 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52302065 | 50.00 mm | mm | 2.00 mm | 3.40 | 3212.00 | 0.000 mm | RVS 302 | 10,10 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52302070 | 56.00 mm | mm | 1.50 mm | 3.45 | 2078.00 | 0.000 mm | RVS 302 | 10,60 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52302075 | 56.00 mm | mm | 2.00 mm | 3.60 | 3068.00 | 0.000 mm | RVS 302 | 11,11 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S22000 | 8.00 mm | 3.00 mm | 0.30 mm | 0.55 | 79.10 | 0.125 mm | 51CrV4 | 1,14 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S22010 | 8.00 mm | 3.00 mm | 0.40 mm | 0.60 | 130.10 | 0.100 mm | 51CrV4 | 1,14 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S22020 | 8.00 mm | 3.00 mm | 0.50 mm | 0.70 | 246.40 | 0.100 mm | 51CrV4 | 1,14 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S22030 | 8.00 mm | 4.00 mm | 0.20 mm | 0.45 | 33.30 | 0.062 mm | 51CrV4 | 1,14 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S22040 | 8.00 mm | 4.00 mm | 0.30 mm | 0.55 | 89.30 | 0.125 mm | 51CrV4 | 1,14 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S22050 | 8.00 mm | 4.00 mm | 0.40 mm | 0.60 | 147.00 | 0.005 mm | 51CrV4 | 1,14 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S22060 | 10.00 mm | 3.00 mm | 0.30 mm | 0.65 | 81.60 | 0.000 mm | 51CrV4 | 1,14 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios
|
348 Resultados
Los muelles de disco se reconocen por su forma de disco. Se utilizan para soportar altas cargas y una altura limitada. La mayoría de los muelles de disco se fabrican de acero para muelles de cromo-vanadio (CrV4). Los muelles de disco se pueden instalar fácilmente uno encima de otro.
¿Busca un muelle de disco? Los muelles de disco están disponibles en inventario para su entrega y los puede pedir fácilmente en línea. Por lo general, los muelles de disco se fabrican de acero para muelles de cromo-vanadio de acuerdo a EN 10089 y EN 10132-4.
¿Tiene preguntas sobre artículos o necesita ayuda para su proyecto? En Alcomex, el asesoramiento personal está siempre a su alcance. Estaremos encantados de ofrecerle una solución adecuada.