Dt | Diámetro del alambre | |
---|---|---|
De | Diámetro externo | |
Lo | Longitud libre | |
Po | Tono | |
d | Diámetro del orificio | |
R | Tasa | |
Ln | Longitud cargada en Fn | |
Fn | Fuerza de resorte máxima permitida en Newtons |
Todas las dimensiones están en mm.
20 Resultados
Código del artículo | d | Dm | Di | Lo | Ln | R | Material | Precio | Encargar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51300260 | 8.00 mm | 60.00 mm | 68.00 mm | 80.00 | 50.00 mm | 64.00 | Acero | 42,44 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300265 | 8.00 mm | 72.00 mm | 80.00 mm | 100.00 | 56.00 mm | 37.00 | Acero | 42,44 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300270 | 9.00 mm | 69.00 mm | 78.00 mm | 90.00 | 56.00 mm | 67.00 | Acero | 49,63 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300275 | 9.00 mm | 81.00 mm | 90.00 mm | 115.00 | 61.00 mm | 38.00 | Acero | 49,72 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300280 | 10.00 mm | 75.00 mm | 85.00 mm | 100.00 | 69.00 mm | 70.00 | Acero | 70,98 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300285 | 10.00 mm | 90.00 mm | 100.00 mm | 125.00 | 69.00 mm | 45.00 | Acero | 71,05 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300290 | 12.00 mm | 92.00 mm | 104.00 mm | 120.00 | 79.00 mm | 90.00 | Acero | 91,82 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300295 | 12.00 mm | 108.00 mm | 120.00 mm | 150.00 | 88.00 mm | 58.00 | Acero | 91,82 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices |
20 Resultados
Los resortes vibradores son simplemente un tipo de resortes de compresión con bobinas finales llevadas al centro del resorte para su montaje con perno. Este tipo de muelles se utilizan a menudo en aplicaciones como vibradores. Es importante saber que el perno no está incluido.
¿Tiene preguntas sobre artículos o necesita ayuda para su proyecto? En Alcomex, el asesoramiento personal está siempre a su alcance. Estaremos encantados de ofrecerle una solución adecuada.