Du | Diámetro externo | |
---|---|---|
Di | Diámetro interno (mm) | |
t | Calibre del material | |
Lo | Longitud sin tensar | |
ho | Longitud tensado | |
F | Fuerza con longitud extendida en Newton | |
f | Recorrido de suspensión |
F050ho = fuerza al 50% de presión
f050ho = viaje al 50% de presión
Todas las dimensiones están en milímetros.
348 Resultados
Código del artículo | Di | Di | t | Lo | F0.50ho | f0.50ho | Material | Precio | Encargar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52301815 | 20.00 mm | mm | 0.80 mm | 1.35 | 503.00 | 0.000 mm | RVS 302 | 3,92 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301820 | 20.00 mm | mm | 1.00 mm | 1.55 | 929.00 | 0.000 mm | RVS 302 | 3,97 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301825 | 23.00 mm | mm | 0.70 mm | 1.50 | 412.00 | 0.000 mm | RVS 302 | 4,07 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301830 | 23.00 mm | mm | 0.80 mm | 1.55 | 515.00 | 0.000 mm | RVS 302 | 4,24 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301835 | 23.00 mm | mm | 1.00 mm | 1.70 | 887.00 | 0.000 mm | RVS 302 | 4,16 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301840 | 23.00 mm | mm | 1.00 mm | 1.60 | 802.00 | 0.000 mm | RVS 302 | 4,16 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301845 | 23.00 mm | mm | 1.25 mm | 1.85 | 1500.00 | 0.000 mm | RVS 302 | 4,72 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301850 | 23.00 mm | mm | 1.50 mm | 2.10 | 2528.00 | 0.000 mm | RVS 302 | 5,70 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301855 | 25.00 mm | mm | 0.70 mm | 1.60 | 474.00 | 0.000 mm | RVS 302 | 4,53 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301860 | 25.00 mm | mm | 1.50 mm | 2.05 | 1846.00 | 0.000 mm | RVS 302 | 5,94 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301865 | 28.00 mm | mm | 0.80 mm | 1.75 | 508.00 | 0.000 mm | RVS 302 | 4,75 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301870 | 28.00 mm | mm | 1.00 mm | 2.00 | 940.00 | 0.000 mm | RVS 302 | 4,75 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices |
348 Resultados
Los muelles de disco se reconocen por su forma de disco. Se utilizan para soportar altas cargas y una altura limitada. La mayoría de los muelles de disco se fabrican de acero para muelles de cromo-vanadio (CrV4). Los muelles de disco se pueden instalar fácilmente uno encima de otro.
¿Busca un muelle de disco? Los muelles de disco están disponibles en inventario para su entrega y los puede pedir fácilmente en línea. Por lo general, los muelles de disco se fabrican de acero para muelles de cromo-vanadio de acuerdo a EN 10089 y EN 10132-4.
¿Tiene preguntas sobre artículos o necesita ayuda para su proyecto? En Alcomex, el asesoramiento personal está siempre a su alcance. Estaremos encantados de ofrecerle una solución adecuada.