Du | Diámetro externo | |
---|---|---|
Di | Diámetro interno (mm) | |
t | Calibre del material | |
Lo | Longitud sin tensar | |
ho | Longitud tensado | |
F | Fuerza con longitud extendida en Newton | |
f | Recorrido de suspensión |
F050ho = fuerza al 50% de presión
f050ho = viaje al 50% de presión
Todas las dimensiones están en milímetros.
348 Resultados
Código del artículo | Di | Di | t | Lo | F0.50ho | f0.50ho | Material | Precio | Encargar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52301875 | 28.00 mm | mm | 1.25 mm | 2.25 | 1655.00 | 0.000 mm | RVS 302 | 4,98 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301880 | 28.00 mm | mm | 1.50 mm | 2.20 | 1747.00 | 0.000 mm | RVS 302 | 5,99 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301885 | 28.00 mm | mm | 1.00 mm | 1.95 | 913.00 | 0.000 mm | RVS 302 | 4,25 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301890 | 28.00 mm | mm | 1.25 mm | 2.10 | 1397.00 | 0.000 mm | RVS 302 | 4,58 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301895 | 28.00 mm | mm | 1.50 mm | 2.25 | 1986.00 | 0.000 mm | RVS 302 | 5,95 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301900 | 28.00 mm | mm | 0.80 mm | 1.80 | 627.00 | 0.000 mm | RVS 302 | 4,52 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301905 | 28.00 mm | mm | 1.00 mm | 1.80 | 765.00 | 0.000 mm | RVS 302 | 4,75 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301910 | 28.00 mm | mm | 1.25 mm | 2.10 | 1503.00 | 0.000 mm | RVS 302 | 4,98 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301915 | 28.00 mm | mm | 1.50 mm | 2.15 | 1812.00 | 0.000 mm | RVS 302 | 5,99 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301920 | 31.50 mm | mm | 0.80 mm | 1.85 | 546.00 | 0.000 mm | RVS 302 | 4,75 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301925 | 31.50 mm | mm | 1.25 mm | 2.15 | 1296.00 | 0.000 mm | RVS 302 | 4,99 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301930 | 31.50 mm | mm | 1.50 mm | 2.40 | 2129.00 | 0.000 mm | RVS 302 | 6,01 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices |
348 Resultados
Los muelles de disco se reconocen por su forma de disco. Se utilizan para soportar altas cargas y una altura limitada. La mayoría de los muelles de disco se fabrican de acero para muelles de cromo-vanadio (CrV4). Los muelles de disco se pueden instalar fácilmente uno encima de otro.
¿Busca un muelle de disco? Los muelles de disco están disponibles en inventario para su entrega y los puede pedir fácilmente en línea. Por lo general, los muelles de disco se fabrican de acero para muelles de cromo-vanadio de acuerdo a EN 10089 y EN 10132-4.
¿Tiene preguntas sobre artículos o necesita ayuda para su proyecto? En Alcomex, el asesoramiento personal está siempre a su alcance. Estaremos encantados de ofrecerle una solución adecuada.