Dt | Diámetro del alambre | |
---|---|---|
Di | Diámetro interior, extremo estrecho | |
De | Diámetro exterior, extremo ancho | |
Lo | Longitud descargada | |
nt | Número total de bobinas | |
Fst | Fuerza de resorte en Newtons a plena compresión | |
Lst | Longitud sólida |
Todas las dimensiones están en mm.
123 Resultados
Código del artículo | d | Di | Lo | Nw | Diámetro de árbol (mm) | Ln | Fn | Material | Precio | Encargar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51300180 | 3.00 mm | 60.00 mm | 120.00 | 8.00 | mm | 9.00 mm | 290.00 | Acero | 7,46 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300185 | 0.60 mm | 11.00 mm | 10.00 | 5.00 | mm | 0.60 mm | 17.00 | Acero | 3,31 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300190 | 0.75 mm | 15.00 mm | 22.00 | 6.50 | mm | 1.80 mm | 19.00 | Acero | 3,52 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300195 | 0.75 mm | 15.00 mm | 30.00 | 7.50 | mm | 2.20 mm | 19.00 | Acero | 3,58 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300000 | 0.30 mm | 6.00 mm | 6.00 | 5.00 | mm | 0.30 mm | 2.60 | Acero inoxidable | 3,49 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300005 | 0.30 mm | 6.00 mm | 9.00 | 6.00 | mm | 0.30 mm | 2.50 | Acero inoxidable | 3,49 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300010 | 0.30 mm | 6.00 mm | 12.00 | 7.20 | mm | 1.00 mm | 3.50 | Acero inoxidable | 3,49 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300015 | 0.30 mm | 6.00 mm | 3.00 | 3.30 | mm | 0.30 mm | 1.70 | Acero inoxidable | 3,49 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300020 | 0.30 mm | 6.00 mm | 6.00 | 5.00 | mm | 0.60 mm | 1.30 | Acero inoxidable | 3,49 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300025 | 0.30 mm | 6.00 mm | 9.00 | 6.20 | mm | 0.90 mm | 1.60 | Acero inoxidable | 3,49 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300030 | 0.40 mm | 8.00 mm | 8.00 | 5.00 | mm | 0.40 mm | 5.00 | Acero inoxidable | 3,49 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300035 | 0.40 mm | 8.00 mm | 12.00 | 6.00 | mm | 0.40 mm | 5.50 | Acero inoxidable | 3,49 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices |
123 Resultados
Los resortes de compresión cónicos se utilizan para reemplazar los resortes de compresión cilíndricos donde el espacio axial es muy limitado. Los fabricamos en acero de resorte o material inoxidable.
El diseño del resorte de compresión se puede ajustar para cumplir con una amplia gama de requisitos con respecto a las características del resorte. El resorte cónico es el ajuste perfecto, ya que permite que las bobinas se plieguen entre sí cuando el resorte está completamente comprimido.
¿Tiene preguntas sobre artículos o necesita ayuda para su proyecto? En Alcomex, el asesoramiento personal está siempre a su alcance. Estaremos encantados de ofrecerle una solución adecuada.