Dt | Diámetro del alambre | |
---|---|---|
Di | Diámetro interior, extremo estrecho | |
De | Diámetro exterior, extremo ancho | |
Lo | Longitud descargada | |
nt | Número total de bobinas | |
Fst | Fuerza de resorte en Newtons a plena compresión | |
Lst | Longitud sólida |
Todas las dimensiones están en mm.
123 Resultados
Código del artículo | d | Di | Lo | Nw | Diámetro de árbol (mm) | Ln | Fn | Material | Precio | Encargar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52300040 | 0.40 mm | 8.00 mm | 16.00 | 8.00 | mm | 1.60 mm | 6.40 | Acero inoxidable | 3,49 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300045 | 0.40 mm | 8.00 mm | 4.00 | 3.50 | mm | 0.40 mm | 2.90 | Acero inoxidable | 3,49 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300050 | 0.40 mm | 8.00 mm | 8.00 | 4.60 | mm | 0.40 mm | 2.90 | Acero inoxidable | 3,49 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300055 | 0.40 mm | 8.00 mm | 12.00 | 6.50 | mm | 1.80 mm | 3.60 | Acero inoxidable | 3,49 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300060 | 0.50 mm | 9.00 mm | 8.00 | 5.00 | mm | 0.50 mm | 15.00 | Acero inoxidable | 3,49 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300065 | 0.50 mm | 10.00 mm | 10.00 | 5.00 | mm | 0.50 mm | 13.00 | Acero inoxidable | 3,49 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300070 | 0.50 mm | 10.00 mm | 15.00 | 6.50 | mm | 1.20 mm | 13.00 | Acero inoxidable | 3,49 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300075 | 0.50 mm | 10.00 mm | 20.00 | 7.50 | mm | 1.50 mm | 13.00 | Acero inoxidable | 3,49 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300080 | 0.50 mm | 10.00 mm | 5.00 | 3.50 | mm | 0.50 mm | 4.00 | Acero inoxidable | 3,49 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300085 | 0.50 mm | 10.00 mm | 10.00 | 4.50 | mm | 0.50 mm | 6.00 | Acero inoxidable | 3,49 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300090 | 0.50 mm | 10.00 mm | 15.00 | 6.00 | mm | 1.80 mm | 6.00 | Acero inoxidable | 3,49 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300095 | 0.60 mm | 11.00 mm | 10.00 | 5.00 | mm | 0.60 mm | 17.00 | Acero inoxidable | 3,73 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de precios This product has no tier prices |
123 Resultados
Los resortes de compresión cónicos se utilizan para reemplazar los resortes de compresión cilíndricos donde el espacio axial es muy limitado. Los fabricamos en acero de resorte o material inoxidable.
El diseño del resorte de compresión se puede ajustar para cumplir con una amplia gama de requisitos con respecto a las características del resorte. El resorte cónico es el ajuste perfecto, ya que permite que las bobinas se plieguen entre sí cuando el resorte está completamente comprimido.
¿Tiene preguntas sobre artículos o necesita ayuda para su proyecto? En Alcomex, el asesoramiento personal está siempre a su alcance. Estaremos encantados de ofrecerle una solución adecuada.